
Paket Baterai Lifepo4 12V yang dapat diisi ulang
12v Lifepo4 Paket Baterai Isi Ulang 200AH 12V Baterai Lithium Ion Paket LiFePO4 12v 200ah
Kirim permintaan
Obrolan Sekarang
Paket baterai Lifepo4 12V yang dapat diisi ulang
12v Lifepo4 Paket Baterai Isi Ulang 200AH 12V Baterai Lithium Ion Paket LiFePO4 12v 200ah
| Karakteristik listrik | Tegangan Nominal | 12V |
| Kapasitas nominal | 200Ah | |
| Energi | 1440Wh | |
| Perlawanan Internal | ≤15mΩ | |
| Siklus hidup | 4000 siklus @1C 100% DOD | |
| Bulan Self Discharge | & lt;3% | |
| Efisiensi Biaya | 100% @0.5C | |
| Efisiensi Debit | 96~99% @1C | |
| Biaya Standar | Mengisi Tegangan | 14.6±0.2V |
| Mode Pengisian Daya | 0.2C ke 14.6V, lalu 14.6V, isi arus ke 0.02C (CC/CV) | |
| Pengisi Daya Saat Ini | 100A | |
| Maks. Mengisi Arus | 100A (tergantung BMS) | |
| Mengisi tegangan Cut-off | 14.6V±0.2V | |
| Debit Standar | Arus debit Terus Menerus Maks | 100A (tergantung pada BMS) |
| Maks. Arus Pulsa | tergantung BMS | |
| Tegangan Cut-off Debit | 10v | |
| Lingkungan | Mengisi Suhu | 0 hingga 45 (32F hingga 113F) @60±25% Kelembaban Relatif |
| Suhu Debit | -20 hingga 60 (-4F hingga 140F) @60±25% Kelembaban Relatif | |
| Suhu Penyimpanan | 0℃ hingga 40 (32F hingga 104F) @60±25% Kelembaban Relatif | |
| Tahan Debu Air | IP65 | |
| Mekanis | Sel& metode | 4S1P |
| Kotak plastik | ABS | |
| Dimensi (mm) | Dapat disesuaikan | |
| Berat | 35kg | |
| Terminal | M8 | |
| Warna | Hitam |








OLini Produksi Anda

Sertifikasi kami

Tag populer: baterai isi ulang 12v lifepo4, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, harga
You Might Also Like
Kirim permintaan
